美味飲品









![]() |
壹咖啡義式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | L | |||||
★ | 招牌特調咖啡 | ● | ● | 45 | 55 | |
美式黑咖啡 | ● | ● | 35 | 45 | ||
★ | 鮮奶冰咖啡 | ● | 50 | 60 | ||
★ | 白鬍子海鹽咖啡 | ● | ● | 45 | 55 | |
★ | 經典拿鐵 | ● | ● | 55 | 65 | |
★ | 焦糖拿鐵 | ● | ● | 65 | 75 | |
★ | 海鹽焦糖拿鐵 | ● | ● | 70 | 80 | |
★ | 榛果拿鐵 | ● | ● | 65 | 75 | |
香草拿鐵 | ● | ● | 65 | 75 | ||
卡布奇諾 | ● | ● | 55 | 65 | ||
★ | 焦糖瑪奇朵 | ● | ● | 65 | 75 | |
摩卡奇諾 | ● | ● | 60 | 70 | ||
★ | 鮮奶義大利可可 | ● | ● | 55 | 65 |
![]() |
鮮烘咖啡豆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍義式 | 黑咖啡(熱M) | 特調(冰M) | 拿鐵(冰/熱M) | |||
藝伎果香精品義式 | 45 | 55 | 65 | |||
橡木桶酒香極品義式 | 55 | 65 | 75 | |||
嚴選單品 | 黑咖啡(熱M) | 特調(冰M) | 拿鐵(冰/熱M) | |||
瓜地馬拉 薇薇特南國 | 45 | 55 | 65 | |||
哥倫比亞 薇拉 | 45 | 55 | 65 | |||
精品咖啡 | 黑咖啡(熱M) | 特調(冰M) | 拿鐵(冰/熱M) | |||
衣索比亞 西達摩 甜蜜日曬 | 55 | 65 | 75 | |||
衣索比亞 花香 耶家雪夫 水洗 | 55 | 65 | 75 | |||
印尼 黃金曼特寧 濃香甘醇 | 55 | 65 | 75 | |||
肯亞AA 濃醇果意 | 55 | 65 | 75 | |||
精品莊園 | 黑咖啡(熱M) | |||||
衣索比亞 谷吉烏拉嘎 花果日曬 | 65 | |||||
馬拉威 黃波旁AAA甘甜日曬 | 65 | |||||
衣索比亞 藝伎村 日曬藝伎 | 85 | |||||
黑咖啡可選手沖方式+10元 |
![]() |
原味茶 | |||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
★ | 招牌紅茶 | ● | ● | 30 |
茉香片綠 | ● | ● | 30 | |
翠玉青茶 | ● | ● | 30 | |
★ | 烏龍綠茶 | ● | 30 | |
★ | 高峰翡翠綠 | ● | ● | 35 |
碳燒鐵觀音 | ● | ● | 35 | |
高山金萱茶 | ● | ● | 35 | |
★ | 珍珠紅/綠/青/烏龍 | ● | ● | 35 |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
![]() |
獨家鮮調茶 | |||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
鮮百香綠 | ● | 45 | ||
蜂蜜綠/青茶 | ● | 45 | ||
★ | 烏梅紅/綠 | ● | 45 | |
葡萄柚綠茶 | ● | 45 | ||
★ | 青檸香柚茶 | ● | 50 | |
鳳橙翡翠綠 | ● | 50 | ||
養樂多綠 | ● | 50 | ||
★ | 冬瓜檸檬凍飲 | ● | 50 | |
葡萄柚/檸檬多多 | ● | 60 | ||
★ | 紅心芭樂檸檬綠 | ● | 60 | |
蜂蜜檸檬蘆薈 | ● | 60 | ||
★ | 鮮製桔茶 | ● | ● | 50 |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
![]() |
壹奶茶 | |||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
★ | 招牌奶茶 | ● | ● | 40 |
茉綠奶茶 | ● | ● | 40 | |
★ | 珍珠/椰果奶茶 | ● | ● | 45 |
沖繩黑糖奶茶 | ● | ● | 45 | |
鐵觀音奶茶 | ● | ● | 45 | |
烏龍熊貓奶茶(珍珠+椰果) | ● | ● | 50 | |
★ | 大吉嶺荔枝奶茶 | ● | ● | 50 |
★ | 海鹽霜奶(青茶/烏龍/大吉嶺) | ● | ● | 50 |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
![]() |
茶拿鐵(鮮奶茶) | |||
---|---|---|---|---|
L/XL | ||||
紅茶拿鐵 | ● | ● | 55 | |
大吉嶺紅茶拿鐵 | ● | ● | 60 | |
★ | 珍珠紅茶拿鐵 | ● | ● | 60 |
★ | 抹茶拿鐵 | ● | ● | 60 |
觀觀音拿鐵 | ● | ● | 60 | |
★ | 珍珠黑糖茶拿鐵 | ● | ● | 60 |
英式錫蘭拿鐵 | ● | ● | 60 | |
★ | 英倫伯爵拿鐵 | ● | ● | 60 |
珍珠紅豆茶拿鐵 | ● | ● | 65 | |
★ | 紅豆烤茶拿鐵 | ● | ● | 65 |
紅豆沙牛奶 | ● | ● | 60 | |
以上熱飲皆為L杯16oz,冷飲為XL杯22oz |
![]() |
現打冰沙 | |||
---|---|---|---|---|
咖啡系列 | L | |||
★ | 巧克力碎片咖啡冰沙 | ● | 80 | |
★ | 焦糖瑪奇朵咖啡冰沙 | ● | 75 | |
焦糖可可碎片咖啡冰沙 | ● | 80 | ||
摩卡奇諾咖啡冰沙 | ● | 75 | ||
無咖啡系列 | ||||
新鮮檸檬冰沙 | ● | 75 | ||
★ | 草莓/芒果優酪冰沙 | ● | 75 | |
★ | 抹茶奶霜冰沙 | ● | 75 |
![]() |
冬季限定 | |||
---|---|---|---|---|
L | ||||
熱薑母茶 | ● | 35 | ||
熱薑母奶茶 | ● | 45 | ||
熱紅棗桂圓茶 | ● | 50 | ||
熱桂圓奶茶 | ● | 50 |
![]() |
夏季限定 | |||
---|---|---|---|---|
L瓶550ml | ||||
純飲氣泡水 | 25 | |||
荔枝氣泡飲 | 50 | |||
鳳梨氣泡飲 | 50 | |||
葡萄柚氣泡飲 | 50 | |||
紅心芭樂氣泡飲 | 50 |